


Solar Pumping Inverter
$0.00
Solar Pumping Inverters convert DC power from solar panels into AC power suitable for driving water pumps, providing a sustainable and cost-effective solution for irrigation, agriculture, and water supply.
Quantity:
Add To Cart
Solar Pumping Inverters convert DC power from solar panels into AC power suitable for driving water pumps, providing a sustainable and cost-effective solution for irrigation, agriculture, and water supply.
Solar Pumping Inverters convert DC power from solar panels into AC power suitable for driving water pumps, providing a sustainable and cost-effective solution for irrigation, agriculture, and water supply.
产品参数表 (PL-L & PL-H 系列)
本表格列出了PL系列产品的详细技术参数。产品型号分为PL-L系列(低压)和PL-H系列(高压),部分参数在不同系列或不同型号组之间有所差异,请仔细查阅。
1. PL-L 系列产品参数 (输入电压范围:150VDC - 400VDC)
1.1 PL-L 系列通用规格
以下参数适用于所有PL-L系列型号:
- 输入电压范围: 150 to 400VDC
- MPPT 电压范围: 260 to 375 VDC
- 推荐输入工作电压: 350VDC
- 额定输出电压: 220V/240V 3phase
- 输出频率: 0-50/60Hz
- 最大 MPPT 效率: 99%
- 最大系统效率: 98%
- 输入路数: 1
- 工作温度范围: -25℃ ~ +60℃
- 冷却方式: 自然冷却 + 空气冷却
- 显示屏: LED
- 海拔要求: 3000m; 超过 3000m 需要降额使用
- 符合标准: EN 50178; IEC/EN 62109-1; IEC 61800
1.2 PL-L 系列详细参数
Model name | Max. input current | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|
PL-0K7-L | 3.7A | 1.1KWP | 0.75KW | 86187152 |
PL-1K5-L | 7.5A | 2.25KWP | 1.5KW | 86187152 |
PL-2K2-L | 10A | 3.3KWP | 2.2KW | 86187152 |
PL-4K-L | 13.5A | 6KWP | 4.0KW | 105265164 |
2. PL-H 系列产品参数 (输入电压范围:350VDC - 800VDC)
2.1 PL-H 系列通用规格
以下参数适用于所有PL-H系列型号:
- 输入电压范围: 350 to 800VDC
- MPPT 电压范围: 430 to 650 VDC
- 推荐输入工作电压: 540VDC
- 额定输出电压: 380V-440VAC 3phase
- 输出频率: 0-50/60Hz
- 最大系统效率: 98%
- 输入路数: 1
- 工作温度范围: -25℃ ~ +60℃
- 冷却方式: 自然冷却 + 空气冷却
- 显示屏: LED
- 海拔要求: 3000m; 超过 3000m 需要降额使用
- 符合标准: EN 50178; IEC/EN 62109-1; IEC 61800
2.2 PL-H 系列详细参数
PL-H 系列型号 (0.75KW - 7.5KW 驱动电机功率)
Model name | Max. input current | Max. MPPT efficiency | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PL-0K7-H | 2.5A | 99% | 1.1KWP | 0.75KW | 86187152 |
PL-1K5-H | 3.7A | 99% | 2.25KWP | 1.5KW | 86187152 |
PL-2K2-H | 5A | 99% | 3.3KWP | 2.2KW | 86187152 |
PL-4K-H | 8.8A | 99% | 6KWP | 4.0KW | 105265164 |
PL-5K5-H | 13A | 99% | 8.3KWP | 5.5KW | 105265164 |
PL-7K5-H | 17A | 99% | 11KWP | 7.5KW | 105265164 |
PL-H 系列型号 (11KW - 30KW 驱动电机功率)
Model name | Max. input current | Max. MPPT efficiency | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PL-11K-H | 25A | 99% | 16.5KWP | 11KW | 150333216 |
PL-15K-H | 33A | 99% | 22.5KWP | 15KW | 150333216 |
PL-18K-H | 38A | 99% | 27KWP | 18KW | 180383218 |
PL-22K-H | 45A | 99% | 33KWP | 22KW | 180383218 |
PL-30K-H | 60A | 99% | 55.6KWP | 30KW | 175435258 |
PL-H 系列型号 (37KW - 75KW 驱动电机功率)
Model name | Max. input current | Max. MPPT efficiency | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PL-37K-H | 75A | 98% | 55.5KWP | 37KW | 175435258 |
PL-45K-H | 90A | 98% | 67.5KWP | 45KW | 265670358 |
PL-55K-H | 110A | 98% | 82.5KWP | 55KW | 265670358 |
PL-75K-H | 150A | 98% | 112.5KWP | 75KW | 305845358 |
PL-H 系列型号 (90KW - 160KW 驱动电机功率)
Model name | Max. input current | Max. MPPT efficiency | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PL-90K-H | 180A | 98% | 135KWP | 90KW | 305845358 |
PL-110K-H | 210A | 98% | 165KWP | 110KW | 305845358 |
PL-132K-H | 250A | 98% | 198KWP | 132KW | 500788360 |
PL-160K-H | 320A | 98% | 240KWP | 160KW | 500788360 |
PL-H 系列型号 (185KW - 220KW 驱动电机功率)
Model name | Max. input current | Max. MPPT efficiency | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PL-185K-H | 350A | 98% | 277.5KWP | 185KW | 540900358 |
PL-200K-H | 400A | 98% | 230KWP | 200KW | 540900358 |
PL-220K-H | 420A | 98% | 253KWP | 220KW | 540900358 |
PL-H 系列型号 (250KW - 315KW 驱动电机功率)
Model name | Max. input current | Max. MPPT efficiency | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PL-250K-H | 500A | 98% | 287.5KWP | 250KW | 6201035400 |
PL-280K-H | 550A | 98% | 322KWP | 280KW | 6201035400 |
PL-315K-H | 600A | 98% | 362.5KWP | 315KW | 6201035400 |
PL-H 系列型号 (355KW - 400KW 驱动电机功率)
Model name | Max. input current | Max. MPPT efficiency | Recommend pv power | Max. drive motor power | Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PL-355K-H | 670A | 98% | 408.5KWP | 355KW | 7801290410 |
PL-400K-H | 750A | 98% | 460KWP | 400KW | 7801290410 |